搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/14 | 138期 开奖时间: | 02 狗 08 龙 28 猴 04 猴 06 马 29 羊 02 狗 04 猴 06 马 08 龙 28 猴 29 羊 | 05 羊 | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 女 | (82)≤175双 |
2019/12/12 | 137期 开奖时间: | 32 龙 39 鸡 49 猪 21 兔 35 牛 06 马 06 马 21 兔 32 龙 35 牛 39 鸡 49 猪 | 15 鸡 | 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 5尾 | 06和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (197)≥176单 |
2019/12/10 | 136期 开奖时间: | 11 牛 35 牛 28 猴 06 马 12 鼠 05 羊 05 羊 06 马 11 牛 12 鼠 28 猴 35 牛 | 17 羊 | 羊 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 1头 | 7尾 | 08和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 女 | (114)≤175双 |
2019/12/07 | 135期 开奖时间: | 47 牛 25 猪 30 马 26 狗 14 狗 32 龙 14 狗 25 猪 26 狗 30 马 32 龙 47 牛 | 04 猴 | 猴 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (178)≥176双 |
2019/12/05 | 134期 开奖时间: | 02 狗 23 牛 31 蛇 16 猴 06 马 08 龙 02 狗 06 马 08 龙 16 猴 23 牛 31 蛇 | 01 猪 | 猪 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 01和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (87)≤175单 |
2019/12/03 | 133期 开奖时间: | 15 鸡 23 牛 45 兔 01 猪 47 牛 29 羊 01 猪 15 鸡 23 牛 29 羊 45 兔 47 牛 | 06 马 | 马 | 双 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 6尾 | 06和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (166)≤175双 |
2019/11/30 | 132期 开奖时间: | 10 虎 40 猴 01 猪 49 猪 24 鼠 18 马 01 猪 10 虎 18 马 24 鼠 40 猴 49 猪 | 07 蛇 | 蛇 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 绿肖 | 单笔 | 女 | (149)≤175单 |
2019/11/28 | 131期 开奖时间: | 22 虎 23 牛 36 鼠 41 羊 29 羊 44 龙 22 虎 23 牛 29 羊 36 鼠 41 羊 44 龙 | 02 狗 | 狗 | 双 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 2尾 | 02和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (197)≥176单 |
2019/11/26 | 130期 开奖时间: | 42 马 25 猪 45 兔 15 鸡 05 羊 09 兔 05 羊 09 兔 15 鸡 25 猪 42 马 45 兔 | 38 狗 | 狗 | 双 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 8尾 | 11和单 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (179)≥176单 |
2019/11/24 | 129期 开奖时间: | 46 虎 28 猴 20 龙 35 牛 01 猪 30 马 01 猪 20 龙 28 猴 30 马 35 牛 46 虎 | 15 鸡 | 鸡 | 单 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 5尾 | 06和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 红肖 | 单笔 | 女 | (175)≤175单 |
-
香港状元红心水论坛攻略
- 请按键盘 Ctrl+F 快速查找
十二生肖
-
狗
[冲 龙]
01 13 25 37 49 -
鸡
[冲 兔]
02 14 26 38 -
猴
[冲 虎]
03 15 27 39 -
羊
[冲 牛]
04 16 28 40 -
马
[冲 鼠]
05 17 29 41 -
蛇
[冲 猪]
06 18 30 42
-
龙
[冲 狗]
07 19 31 43 -
兔
[冲 鸡]
08 20 32 44 -
虎
[冲 猴]
09 21 33 45 -
牛
[冲 羊]
10 22 34 46 -
鼠
[冲 马]
11 23 35 47 -
猪
[冲 蛇]
12 24 36 48
五 行
金 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 猴、鸡 |
木 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 虎、兔 |
水 | 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠、猪 |
火 | 01 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 蛇、马 |
土 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 牛、龙、羊、狗 |
波 色
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
生肖属性
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |